型號規格:
標準型號規格:PPCW-24(Φ60-630mm),PPCW-32(Φ108-830mm),PPCW-40(Φ219-1020mm),PPCW-44(Φ426-1220mm);可按焊接管徑規格要求訂制。
設備用途:
該PPCW卡盤式管道自動焊機采用自定心卡盤夾緊驅動工件旋轉,卡盤可電動升降使焊接時管道處于最合適的焊接高度,配合可移動懸臂焊接機實現管道預制的自動打底、填充及蓋面焊接;當一根管段上有多道焊口需要焊接時,依靠懸臂焊接機依次移動到各個焊接位置即可有序完成各個焊口的焊接。
焊接工藝
可選以下任意一種焊接工藝或多種焊接工藝進行組合焊接:
□ 氬弧焊(TIG)
□ 熱絲氬弧焊(熱絲TIG,熔敷效率是普通氬弧焊的2倍以上,線速度可達300mm/min)
□ 氣保焊(MAG/MIG)
□ 埋弧焊(SAW)
主要參數
設備型號 | PPCW-12B | PPCW-16B | PPCW-24B |
適用管徑 | DN40-300 | DN40-400 | DN50-600 |
適用壁厚 | 3-50mm | ||
適用材質 | 碳鋼、合金鋼、不銹鋼、低溫鋼等 | ||
焊接坡口型式 | I、V、U、雙V型等 | ||
焊絲直徑(mm) | TIG/MIG:Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6 細絲SAW:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.5 粗絲SAW:Φ3.2、Φ4.0、Φ5.0 | ||
焊絲盤規格 | 15kg或20kg盤絲/200kg桶絲 | ||
焊接速度 (mm/min) | TIG:70-150,熱絲TIG:200-400 CO2/MAG/MIG:200-400,SAW:300-500 | ||
擺動系統 | 行程100mm,擺寬0-30mm | ||
擺頻20-60次/分鐘 | |||
左右停留0-3秒 | |||
焊接數據庫(選配) | 各50組焊接工藝 | ||
卡盤中心高度(mm) | 900-1200 | 900-1200 | 900-1500 |
供電條件 | 三相五線制,380V/50HZ |
可選配置:
配置選擇 | 配置名稱 | 配置選擇 | 配置名稱 |
□1 | 卡盤式回轉驅動機 | □9 | 新型鋁合金夾槍機構 |
□2 | 懸臂焊接機及軌道系統 | □10 | 數控線性擺動器 |
□3 | 軌道小車支撐架 | □11 | 焊角調節裝置 |
□4 | 支撐架軌道系統 | □12 | 焊接電源 |
□5 | PLC數控控制系統 | □13 | 焊接工藝參數專家系統 |
□6 | 人機對話操作系統 | □14 | 翻轉式擋弧機構 |
□7 | 遠程手持式控制盒 | □15 | 焊接煙塵回收機 |
□8 | 懸掛式鋁合金操作箱 | □16 | 其他專用配置 |
旋轉接地器,埋弧焊接地器,埋弧焊接地鉗,焊接接地卡鉗焊接用旋轉接地導電裝置夾口深度120m..... 產品詳情 >
價格 聯系咨詢寧波百華數控機械有限公司
手機:183-5840-0970+微信
傳真 : 0574-8628-3350
郵箱 : bh@prcem.com (綜合)
sales@prcem com (銷售)
hr@prcem.com(人力)
關注我們: