設備簡介
CTA系列數控管道切斷坡口中心是我公司第Ⅱ代數控冷切割坡口加工設備,采用管材夾緊不動,刀盤旋轉進行切斷和坡口加工,操作簡單便捷, 主要用于不銹鋼、碳鋼及合金鋼管道的切斷和坡口加工,加工時管材從主機中間通孔穿過,在管材切割位置兩側自定心雙夾緊,實現切斷+雙面坡口加工的穩固夾持。
通過日本三菱PLC數控自動控制程序完成所有加工功能動作,采用10寸人機界面輸入管材加工參數,程序設定后加工過程全自動完成,一個操作人員就可以單獨操作多臺設備。
組成生產線使用時各配套輔助系統功能動作可與加工主機集中控制,設定加工節拍,實現整個系統/生產線的聯動控制;在總控制系統中能對各種管材加工情況進行列表及狀態顯示,可按管材列表順序進行有序加工;并將已加工、在加工和未加工狀態進行實時顯示,是目前國內外技術先進和高效的管材切斷、坡口加工設備。
加工能力
加工材質:碳鋼、合金鋼、不銹鋼、低溫鋼、耐熱鋼等各種鋼材
以下加工形式均可:
1、只進行管道端面坡口
2、只進行管道直口切斷加工
3、切斷+坡口同步加工,切斷+雙邊坡口一次完成;
主機性能參數
型 號 參 數 | CTA-6 | CTA-12 | CTA-16 |
適用管徑(mm) | Φ34-168 | Φ50-325 | Φ80-426 |
刀盤轉速(rpm) | 0-55 | 0-54 | 0-39 |
主電機功率(KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
適用材質 | 碳鋼、合金鋼、不銹鋼、低溫鋼、耐熱鋼等 | ||
加工壁厚 | 不銹鋼、合金鋼:3-20mm 碳鋼:3-30mm | ||
坡口型式 | V/I/U/雙V型(標配0°切斷刀和30°V型坡口刀) | ||
加工精度 | 坡口端面垂直度≤0.5mm;光潔度:Ra12.5,角度偏差≤0.5° | ||
夾緊系統 | CTA-6型:三爪自定型夾緊系統 CTA-12/CTA-16型:四爪自定心夾緊系統 多卡爪自定心同心夾緊管材,管材圓周均勻受力,加工薄壁鋼管夾緊不變形,同時對橢圓度大的薄壁鋼管還具有一定的整圓作用 | ||
夾緊電機功率 | 750W/1100W | ||
夾緊速度 | 240mm/min | ||
機座升降系統 | 坡口機自帶電動升降機座,實現加工機頭的上下高度調節 由絲杠升降機+精密導柱+電機+減速機+編碼器等組成 | ||
升降機數量 | 4組,同步升降 | ||
機座升降行程 | CTA-6/12型:170mm;CTA-16型:250mm | ||
升降速度 | 348mm/min | ||
升降電機功率 | 1500W | ||
進退刀方式 | 伺服控制自動進刀,加工完畢自動退刀至原點 | ||
負載進刀速度(工進) | 碳鋼≦10mm/min,不銹鋼、合金鋼≦5mm/min | ||
空走刀速度(快進、快退) | CTA-6/12型:69mm/min CTA-16型:44mm/min | ||
同時參與加工的刀具數量 | 2把 | ||
冷切方式 | 循環水冷 | ||
控制系統 | 日本三菱PLC數控程序自動控制 | ||
人機界面 | 日本三菱10寸人機界面 | ||
操作方式 | 預設加工參數后可一鍵式啟動加工 | ||
走刀伺服 | 日本三菱400W絕對值伺服電機 | ||
不銹鋼、合金鋼加工專用程序 | 系統內嵌入我公司開發的不銹鋼、合金鋼材質專用加工程序,提高加工過程的斷屑、排屑,有效防止卡刀、斷刀,使刀具壽命較其他切斷坡口機提高3倍以上 | ||
設備操作性 | 操作簡單,速學速會,操作者在半天內即可熟練掌握操作技巧 僅需選擇加工材質,輸入管材直徑、壁厚、進刀量等加工參數即可實現運行加工 | ||
工藝存儲、調用 | 可對合適的加工參數進行系統存儲,再次加工同種管材可直接調用加工程序,可預設、存儲及調用加工程序 | ||
管徑差異高度調整 | 通過預設管材直徑,坡口機可自動調整刀盤中心高度,滿足不同直徑的管子加工時高度差異調整 | ||
配套輔助系統 (按列表選配) | 各配套輔助系統功能動作可與加工主機集中控制,設定加工節拍,實現整個系統/生產線的聯動控制; 在總控制系統中能對各種管材加工情況進行列表及狀態顯示,可按管材列表順序進行有序加工;并將已加工、在加工和未加工狀態進行實時顯示 | ||
管材調心 | 電動升降調心,輸入管徑后坡口機升降至合適高度 | ||
輸入電源 | 三相五線制380V±10% 50HZ |
型號規格PEM-16(Φ60-426)/PEM-24(Φ108-630)/PEM-32(Φ219-830)/PEM-40(Φ325-1020)/..... 產品詳情 >
價格 聯系咨詢型號規格PAM-6(φ34-168);PAM-12(φ50-325);PAM-16(φ80-426),其他規格可定制; 設備簡..... 產品詳情 >
價格 聯系咨詢寧波百華數控機械有限公司
手機:183-5840-0970+微信
傳真 : 0574-8628-3350
郵箱 : bh@prcem.com (綜合)
sales@prcem com (銷售)
hr@prcem.com(人力)
關注我們: